排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 利物浦 | 23 | 17/5/1 | 56/21 | 56 |
2 | 阿森纳 | 24 | 14/8/2 | 49/22 | 50 |
3 | 诺丁汉森林 | 24 | 14/5/5 | 40/27 | 47 |
4 | 切尔西 | 24 | 12/7/5 | 47/31 | 43 |
5 | 曼彻斯特城 | 24 | 12/5/7 | 48/35 | 41 |
6 | 纽卡斯尔联 | 24 | 12/5/7 | 42/29 | 41 |
7 | 伯恩茅斯 | 24 | 11/7/6 | 41/28 | 40 |
8 | 阿斯顿维拉 | 24 | 10/7/7 | 34/37 | 37 |
9 | 富勒姆 | 24 | 9/9/6 | 36/32 | 36 |
10 | 布莱顿 | 24 | 8/10/6 | 35/38 | 34 |
11 | 布伦特福德 | 24 | 9/4/11 | 42/42 | 31 |
12 | 水晶宫 | 24 | 7/9/8 | 28/30 | 30 |
13 | 曼彻斯特联 | 24 | 8/5/11 | 28/34 | 29 |
14 | 托特纳姆热刺 | 24 | 8/3/13 | 48/37 | 27 |
15 | 西汉姆联 | 24 | 7/6/11 | 29/46 | 27 |
16 | 埃弗顿 | 23 | 6/8/9 | 23/28 | 26 |
17 | 狼队 | 24 | 5/4/15 | 34/52 | 19 |
18 | 莱斯特城 | 24 | 4/5/15 | 25/53 | 17 |
19 | 伊普斯维奇 | 24 | 3/7/14 | 22/49 | 16 |
20 | 南安普顿 | 24 | 2/3/19 | 18/54 | 9 |
里卡多:申花是一个强大的对手,希望球员们巩固防守全力以赴
2024-04-10 01:03:33
神剧情!切尔西4-3读秒绝杀曼联 帕尔默戴帽+补时连进2球绝杀
2024-04-07 01:03:49
国安2-2海港全场数据对比:射门13-21,射正4-8,犯规7-12
2024-04-07 01:02:16
媒体人:看得出武磊已经找回自信,可惜踢泰国上不了
2024-04-07 01:01:48
媒体人:今年中超冠军应在泰山和申花之间产生,我个人更看好山东
2024-04-04 01:02:32
五大联赛单赛季进球15+,多夫比克是舍瓦之后乌克兰球员首人
2024-04-03 01:03:44
三线冲冠!阿隆索带药厂赛季39场34胜5平,剩7轮先赛领先拜仁13分
2024-04-01 01:02:03
药厂vs霍村全场数据:控球七三开,射门34-6、射正11-2
2024-04-01 01:01:58
记者:新加坡踢得更有章法更像回事,国足现阶段还是防反最合适
2024-03-28 01:03:09
武磊累积两张黄牌,和染红的李源一一起,将在对泰国的比赛中停赛
2024-03-28 01:02:54